募集住戸 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 所在階 | 間取り・面積 | 仲介手数料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|
6階 |
|
1ヶ月 |
詳細を見る![]() |
ブリリア代官山プレステージ|Brillia DAIKANYAMA PRESTIGE
①2007年度グッドデザイン賞受賞、受賞企業:東京建物㈱他、デザイン:㈱新居千秋都市建築設計
②東京建物分譲「ブリリア」シリーズの賃貸。
③代官山駅徒歩2分の立地。総戸数128戸(分譲61戸、賃貸67戸)の集合住宅。段々にセットバックした丘のような外観が印象的な建築デザイン。
④代官山ライフをサポートする設備仕様。24時間有人管理、カフェラウンジ、フィットネスゾーン、コンシャルジュカウンターと共用サービス。
⑤一部の住戸のみアップライトピアノ相談可。
⑥東急東横線「代官山」駅徒歩2分、東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅徒歩6分、JR線「恵比寿」駅徒歩7分、東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒」駅徒歩10分。
⑦間取り1R~4LDK、面積33.44㎡~164.10㎡、総戸数128戸、RC造、地上10階建地下2階建。
☆オンライン内覧、IT重要事項説明もご相談下さい。宅地建物取引士が対応させて頂きます。
☆恵比寿、代官山、中目黒エリアのお部屋探しは【代官山モリモトレント】㈱モリモトクオリティにご相談下さい。
☆デザイナーズ、グッドデザイン賞受賞物件、高級賃貸のお部屋探しは【モリモトレント】㈱モリモトクオリティにご相談下さい。
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 2063580 |
---|---|---|---|
物件名 | ブリリア代官山プレステージ | ||
物件所在地 | 東京都 渋谷区 恵比寿西 2丁目 20-7 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | デザイナーズ グッドデザイン | 総戸数 | 128戸 |
賃料 | 245,000円 | 管理費/共益費 | 15,000円 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.14㎡ |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上10階 地下2階 |
竣工月 | 2007年3月 | 駐車場 | 有(空きについては要問合) |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, ディンプルキー, オートロック, デザイナーズ, フローリング, ベランダ・バルコニー, 収納スペース, クローゼット, 下駄箱, バス・トイレ:別室, シャワー, 追い焚き, 浴室乾燥機, 脱衣所, 給湯, 温水洗浄便座, タンクレストイレ, 洗面台, 洗面所独立, 洗濯機置き場:室内, ガスコンロ設置済, ガスコンロ口数(4), コンロ種類:都市ガス, 浄水器, システムキッチン, エアコン, エアコン台数(2), 床暖房, BS, CS, CATV, 光ファイバー, インターネット使用料無料 | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 1LDK | 63.48㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1SLDK | 61.37㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 41.62㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | ワンルーム | 33.09㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 51.17㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 48.12㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 57.52㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 62.65㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 62.65㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 62.65㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 55.36㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 43.14㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
**階 | 1LDK | 47.71㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る![]() |
閲覧履歴がありません。