募集住戸 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 所在階 | 間取り・面積 | 仲介手数料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11階 |
|
0ヶ月 | 詳細を見る | |
|
|
10階 |
|
0ヶ月 | 詳細を見る | |
|
|
10階 |
|
0ヶ月 | 詳細を見る | |
|
|
2階 |
|
0ヶ月 | 詳細を見る | |
|
|
2階 |
|
0ヶ月 | 詳細を見る |
CASTALIA HATSUDAI
①【CASTALIA】居住者の感性豊かなライフスタイルに、新風を吹き込んでいく。
②スタイリッシュ賃貸住宅「カスタリア」シリーズ。
③渋谷区本町1丁目アドレス。京王新線「初台」駅徒歩4分の立地。新宿駅へ1駅2分のロケーションです。
④シングル&ディンクスの方にお勧めの間取り。副都心のビル街や渋谷区の高級住宅街を見下ろす住戸もあります。
⑤渋谷ライフを快適にする設備仕様です。セキュリティにも配慮しています。
⑥東京オペラシティ、新国立劇場が近傍。代々木公園、明治神宮も散策圏です。
⑦インターネット使用料無料(UCOM光レジデンス)です。
⑧京王新線「初台」駅徒歩4分・「幡ヶ谷」駅徒歩9分、小田急線「参宮橋」駅徒歩16分。
⑨間取り1R・1K・1DK・1LDK、面積27.58㎡~面積51.41㎡。
⑩総戸数81戸、地上14階建、内廊下設計、駐車場、バイク置場、駐輪場。
⑪設計監理:㈱ディスク一級建築士事務所、施工会社:堀松建設工業㈱、管理会社:㈱モリモトクオリティ
☆デザイナーズマンション、グッドデザイン賞受賞物件、ブランドレジデンスの賃貸サイトです。
☆オンライン内見、IT重要事項説明、初期費用クレカ決済の対応もご相談下さい。
☆Design Mansion Developer【モリモトの賃貸】モリモトレント
物件種別 | マンション | 物件管理番号 | 8680401 |
---|---|---|---|
物件名 | カスタリア初台 | ||
物件所在地 | 東京都 渋谷区 本町 1丁目 10-3 MAP | ||
交通機関 | |||
物件特徴 | 仲介手数料無料 礼金0 | 総戸数 | 81戸 |
賃料 | 121,000円 ~ 185,000円 | 管理費/共益費 | 8,000円 |
間取り | 1K・1LDK | 専有面積 | 28.89㎡ ~ 45.98㎡ |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上14階 |
竣工月 | 2006年11月 | 駐車場 | 有(空きについては要問合) |
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, ダブルロック, オートロック, 2面採光, 角部屋, フローリング, ベランダ・バルコニー, 収納スペース, クローゼット, 下駄箱, バス・トイレ:別室, 追い焚き, 浴室乾燥機, 脱衣所, 給湯, 温水洗浄便座, 洗面台, 洗面所独立, 洗濯機置き場:室内, ガスコンロ口数(3), コンロ種類:都市ガス, グリル, システムキッチン, カウンターキッチン, エアコン, BS, CS, インターネット使用料無料 | ||
周辺施設 |
|
※敷金・礼金・フリーレント・仲介手数料など各種キャンペーンについては予告なく終了・変更する場合がございます。また、各種キャンペーンキはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なり、募集諸条件が異なります。また、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※フロアー別やお部屋別でペット飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、お部屋の所有者の希望により禁止されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場等の空き状況はお問合せ下さい。
各詳細は弊社スタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**階 | 1DK | 42.14㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.89㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.98㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 38.91㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.77㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 42.14㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.89㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 38.91㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.77㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 42.14㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.89㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.98㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 38.91㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.77㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.89㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 38.91㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.77㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 42.14㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 38.91㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.77㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 42.14㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.89㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.77㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.89㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.98㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 38.91㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.89㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.98㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 38.91㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.77㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 42.14㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.89㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 51.41㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 45.77㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 42.14㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.89㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 27.96㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 37.12㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 38.91㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 30.54㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | ワンルーム | 29.04㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 28.89㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 27.96㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43.58㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 38.91㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 30.11㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 34.78㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | - | - | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 42.14㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43.58㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 38.91㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 35.12㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 27.58㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 50.63㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 27.96㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 43.58㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1DK | 37.86㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 29.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 27.58㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.73㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 29.26㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1K | 27.58㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
**階 | 1LDK | 40.73㎡ | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 成約済み | 見る |
閲覧履歴がありません。